(단위 : 원 / 부가가치세 별도)
시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
순수예술 클래식/국악/ 연극/무용 |
복합장르 뮤지컬/오페라 |
대중장르 대중음악/행사 |
순수예술 | 지역 비영리 예술단체 공연에 한함 복합장르 | 두개 이상의 장르가 포함된 공연 대중장르 | 영리목적의 대중장르와 행사성 공연 |
||
모악당 | 오전 | 200,000 | 400,000 | 700,000 |
|
오후 | 250,000 | 450,000 | 750,000 | ||
야간 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | ||
연지홀 | 오전 | 70,000 | 170,000 | 350,000 | |
오후 | 100,000 | 190,000 | 420,000 | ||
야간 | 120,000 | 220,000 | 450,000 | ||
명인홀 | 오전 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |
오후 | 70,000 | 120,000 | 170,000 | ||
야간 | 90,000 | 150,000 | 200,000 | ||
국제회의장 | 1회 | 200,000 | |||
야외공연장 | 1회 | 500,000 | |||
전시장 | 1일, 3.3㎡ | 기본료 500원 조 명 200원 냉·난방 800원 |
|
||
음향 | 30,000원 |
(단위 : 원 / 부가가치세 별도)
시설명 | 구분 | 기준 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부대설비 사용료는 1공연(1일 1작품)을 기준으로하며 리허설을 포함한다. |
||||
음향시설 | 녹음 | 1공연 | 30,000 |
|
무선마이크 | 1개/1공연 | 20,000 | ||
무선마이크 | 1개/1공연 | 20,000 | ||
유선마이크 | 1개/1공연 | 10,000 | ||
모니터스피커 | 1개/1공연 | 30,000 | ||
콘솔 (단순재생시) | 1공연 | 30,000 | ||
콘솔 (확성시) | 1공연 | 50,000 | ||
콘솔 (메인 콘솔로 사용시) | 1공연 | 500,000 | ||
프로젝트 - 15,000 Ansi | 1일 | 500,000 | ||
프로젝트 - 10,000 Ansi | 1일 | 400,000 | ||
프로젝트 - 7,000 Ansi (고정식) | 1일 | 200,000 | ||
프로젝트 - 7,000 Ansi (고정식) | 1일 | 200,000 | ||
프로젝트 - 2,000 Ansi | 1공연 | 100,000 | ||
프로젝트 - 고정식(회의장) | 1공연 | 40,000 | ||
프로젝트 - 자막기(모악당) | 1공연 | 150,000 | ||
프로젝트 - 자막기(연지홀, 명인홀) | 1공연 | 100,000 | ||
중계료 - 방송용 (녹음, 녹화) | 1공연 | 200,000 | ||
동시통역시설 | 1식 | 200,000 |
|
|
회의용마이크 | 1개/1회 | 20,000 | ||
수신기(200조) | 1회 | 100,000 | ||
영사기 - 영화만 상영 | 1회 | 100,000 | ||
조명시설 | 기본조명 - 모악당 | 2시간 | 80,000 |
|
기본조명 - 연지홀 | 2시간 | 60,000 | ||
기본조명 - 명인홀 | 2시간 | 40,000 | ||
조광기 (외부기기용) | 1일 | 500,000 | ||
무빙 콘솔 | 1공연 | 200,000 | ||
무빙 라이트 | 1대/1공연 | 50,000 | ||
드라이아이스기, 포그머신 | 1대/1공연 | 20,000 | ||
핀스포트라이트, 효과기 (눈, 비, 구름) | 1대/1공연 | 20,000 | ||
파니 프로젝트 | 1대/1공연 | 50,000 | ||
블랙라이트, 스트로브, LED PAR, LED 무빙 | 10대/1공연 | 10,000 | ||
PAR 64, 서스포줌, SL라이트 | 1대/1공연 | 20,000 | ||
PAR 46 | 1조/1공연 | 5,000 | ||
포그머신액 | 1L | 10,000 | ||
무대시설 | 음향반사판 - 이동식 | 1공연 | 100,000 |
|
음향반사판 - 고정식 | 1공연 | 30,000 | ||
합창 라이저 | 1일 | 100,000 | ||
덧마루 - 1단, 2단 | 1일 | 100,000 | ||
덧마루 - 3단 | 1일 | 150,000 | ||
덧마루 - 4단 | 1일 | 200,000 | ||
무용장판 - 모악당 | 1일 | 150,000 | ||
무용장판 - 연지홀 | 1일 | 100,000 | ||
무용장판 - 명인홀 | 1일 | 50,000 | ||
보면대 (의자) | 1일/10조 | 20,000 | ||
피아노 - 그랜드 (외산) | 1공연 | 80,000 | ||
피아노 - 그랜드 (국산) | 1공연 | 60,000 | ||
업라이트, 샤막 | 1공연 | 20,000 | ||
기계시설 | 오케스트라피트 | 1회 | 30,000 |
|
회전무대 | 1공연 | 100,000 | ||
승강무대 | 1조/1회 | 30,000 | ||
수평이동무대, 리어, 프론트 스크린 | 1조/1회 | 20,000 | ||
변형무대(계단, 경사무대) | 1회 | 50,000 | ||
세트바텐(10조기본) | 10조/1공연 | 20,000 | ||
냉난방 & 분장실 |
냉난방 - 모악당 | 2시간 | 200,000 |
|
냉난방 - 연지홀 | 2시간 | 140,000 | ||
냉난방 - 명인홀, 국제회의장 | 2시간 | 100,000 | ||
귀빈실 | 1일 | 50,000 | ||
연습실(50평 이상) | 1일 | 50,000 | ||
대분장실 (50평 이하) | 1일 | 30,000 | ||
개인분장실(업라이트 포함) | 1일 | 30,000 | ||
개인분장실 | 1일 | 10,000 | ||
회의장 | 중회의장 | 1회 | 100,000 |
|
프레스센터 | 1일 | 50,000 | ||
세미나실 | 1일 | 50,000 |
(단위 : 명)
구분 | 공연장별 | 계 | 무대감독 | 무대진행 | 조명 | 음향 | 기계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공연 | 모악당 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
연지홀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
명인홀 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
설치 | 모악당 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
연지홀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
명인홀 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
(단위 : 명)
구분 | 인력 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
효과기기 운용 - 핀 스포트라이트 - 파니프로젝터 - 드라이아이스 - 포그머시인 |
1인/일당 | 100,000 |
|
무대지원 | 1인/일당 | 100,000 | |
조명지원 | 1인/일당 | 100,000 | |
음향지원 | 1인/일당 | 100,000 |
(단위 : 원 / 부가가치세 별도)
구분 | 인력 | 사용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국소리 문화의전당 전시장 |
갤러리S | 380㎡ | 1일 | 80,500 | 냉난방비 | 92,000 |
|
갤러리O | 645㎡ | 1일 | 136,500 | 156,000 | |||
갤러리R | 661㎡ | 1일 | 140,000 | 160,000 | |||
갤러리I | 397㎡ | 1일 | 84,000 | 96,000 | |||
음향 시스템 | 30,000 | 1식 | |||||
진열장 | 5,000 | 1조/1전시 |